




Développeur
The Verzasca Group
ARCHITECTE
Luis Revuelta
Design d'intérieur
Antrobus + Ramirez
About
Aurora Condo
17550 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
Enfin, Aurora Condo Sunny Isles : des résidences de boutique conçues avec un design sans égal. En raison de la demande, Aurora Condo propose les espaces de vie les plus uniques. Ainsi, des agencements de 2 et 3 chambres, des maisons lanai sur le pont des équipements et des options penthouse. UN ENSEMBLE D'EXPÉRIENCES DIGNES D'UN COMPLEXE HÔTELIER Aurora Condo Sunny Isles vous garantit en conséquence les espaces de loisirs et de détente de la plus haute qualité. Associés à des services privés cinq étoiles, dans une expérience exclusive proche de la vie en resort. AURORA CONDO OFFRE UNE AMBIANCE MINUTIEUSEMENT CONÇUE Aurora Condo Sunny Isles offre aux résidents un véritable sentiment d'évasion tout en se sentant chez soi. Les espaces communs et les résidences sont des lieux de détente et d'expression, grâce au travail sur des équipements, finitions et concepts d'habitat artistiquement élaborés par Antrobus+Ramirez. La piscine paisible, les espaces communs ainsi que les paysages luxuriants d'Aurora Condo Sunny Isles ont été soigneusement conçus par Neilsen Landscape Architects. En somme, vous définissez votre propre standard de détente et/ou de loisirs. Doté d'un centre de fitness ultramoderne ainsi que de services et d'installations de classe mondiale, pour profiter d'un équilibre entre vie et loisirs.


Key Building Details
$980K – $1.6M
Contact Agent for Info.
1,385–2,148 ft²
61
17
Calendrier de dépôt
First Deposit: 20% due at contract
Second Deposit: 20% due at groundbreaking
Third Deposit: 10% due at top off
Final balance: due at closing
Gallery
Aurora Condo
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Points forts
Aurora Condo
- BUILDING FEATURES & AMENITIES
- Private parking garage
- 24-hour valet services
- Indoor and outdoor yoga lounge
- 10 universal electric car charging stations (Tesla compatible)
- Barbeque area
- Lush landscape architecture by Lewis & Nielson Design
- Across the street from the ocean
- Half Olympic size pool
- World-class fitness center with interactive gym wall
- Hammam
- Private sundeck & cabana lounges
- RESIDENCE FEATURES
- Unique open-concept layouts
- 10’ ceilings in residences, 12’ height In penthouses
- Oversize terraces
- Private elevator lobby for each residence
- Fine Italian cabinetry by Italkraft®
- Wolf®and Sub-Zero®appliances
- Quartz countertops
- Wine coolers
- Bathrooms with exotic stone
- Walk-in closets in master bedrooms


Available Listings
Aurora Condo
| Unit | Prix | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 1003 | $1,425,000 | A12088095 | 2 | 3 | 2 100 pi² | 12 sept. 2026 |
![]() | Unit 1403 | $1,395,000 | A12083945 | 2 | 3 | 1 361 pi² | 8 sept. 2026 |
![]() | Unit 702 | $1,490,000 | A12042185 | 2 | 3 | 1 384 pi² | 24 juin 2026 |
![]() | Unit 803 | $1,165,000$1,250,000 | A12041295 | 2 | 3 | 1 361 pi² | 23 juin 2026 |
![]() | Unit 501 | $1,750,000 | A12011169 | 3 | 4 | 1 964 pi² | 1 mai 2026 |
![]() | Unit 1202 | $1,420,000$1,520,000 | A12003998 | 2 | 3 | 1 385 pi² | 20 avr. 2026 |
![]() | Unit 502 | $1,620,000$162,000 | A11976609 | 2 | 3 | 1 384 pi² | 4 mars 2026 |
![]() | Unit 505 | $1,485,000$1,585,000 | A11960656 | 2 | 3 | 1 675 pi² | 6 févr. 2026 |
![]() | Unit 1401 | $10,500$10,0001 day on Market | A12115570 | 3 | 4 | 2 100 pi² | 30 oct. 2026 |
![]() | Unit 1203 | $8,7505 days on Market | A12113233 | 2 | 3 | 1 361 pi² | 26 oct. 2026 |
![]() | Unit PH2 | $12,5005 days on Market | A12112986 | 2 | 3 | 2 261 pi² | 26 oct. 2026 |
![]() | Unit 1202 | $9,0005 days on Market | A12112845 | 2 | 3 | 1 385 pi² | 26 oct. 2026 |
![]() | Unit 803 | $6,700 | A12106778 | 2 | 3 | 1 361 pi² | 15 oct. 2026 |
![]() | Unit 703 | $8,750 | A12105855 | 2 | 3 | 1 361 pi² | 13 oct. 2026 |
![]() | Unit 1103 | $9,200 | A12103757 | 2 | 3 | 1 361 pi² | 13 oct. 2026 |
![]() | Unit 801 | $10,500 | A12088120 | 3 | 4 | 2 100 pi² | 12 sept. 2026 |
![]() | Unit 1003 | $8,250 | A12085721 | 2 | 3 | 1 361 pi² | 9 sept. 2026 |
![]() | Unit 701 | $9,500 | A12070751 | 3 | 4 | 2 100 pi² | 14 août 2026 |
![]() | Unit 702 | $7,300$7,500 | A12042247 | 2 | 3 | 1 384 pi² | 24 juin 2026 |
![]() | Unit 1002 | $9,000$7,999 | A12006888 | 3 | 3 | 1 385 pi² | 23 avr. 2026 |


































